- הצימרים נבחרים בקפידה,כל צימר נבדק באופן אישי.
- רמת האירוח וניקיון גבוהה ביותר.
- מארחים קשובים ומחויכים.
- צימרים יוקרתיים ומאובזרים עם מגוון פינוקים.
- צימרים עם ג'קוזי ענק זוגי וצימרים עם ג'קוזי ספא חיצוני.
אם חיפשתם צימרים פנויים לחופש הקרוב או לשבת הקרובה, צימר ברגע האחרון ואפילו מחירי הדקה ה-90, הגעתם למקום הנכון.
ריכזנו עבורכם רשימת צימרים פנויים בהם מופיעים מגוון צימרים באזורים שונים בצפון עם תאריכים ומספר היחידות הפנויות בשבועיים הקרובים.
כל שנותר לכם הוא רק לבחור בצימר המועדף עליכם ופשוט להזמין חופשה רומנטית קסומה והעיקר להתפנק.
מיקום: רמת הגולן והכנרת, יבניאל
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 5 | 3 5 | ||||
| 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 |
| 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 |
| 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 |
| 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, אניעם
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | ||||
| 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
| 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 0 |
| 18 0 | 19 1 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
| 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל עליון, ראש פינה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | ||||
| 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 |
| 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 |
| 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 |
| 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 3 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, גבעת יואב
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 6 | 2 6 | 3 6 | ||||
| 4 6 | 5 6 | 6 6 | 7 6 | 8 6 | 9 6 | 10 6 |
| 11 6 | 12 6 | 13 6 | 14 6 | 15 6 | 16 6 | 17 0 |
| 18 0 | 19 6 | 20 6 | 21 6 | 22 6 | 23 6 | 24 6 |
| 25 0 | 26 0 | 27 6 | 28 6 | 29 6 | 30 6 | 31 6 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל מערבי, חוסן
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | ||||
| 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
| 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
| 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
| 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל עליון, אמירים
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 4 | 3 4 | ||||
| 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 |
| 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 4 |
| 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 |
| 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, כרכום
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | ||||
| 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
| 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
| 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
| 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל עליון, ראש פינה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 4 | 3 4 | ||||
| 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 |
| 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 2 |
| 18 2 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 |
| 25 0 | 26 0 | 27 3 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, פוריה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 5 | 3 5 | ||||
| 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 |
| 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 |
| 18 3 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 |
| 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל עליון, צפת
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | ||||
| 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 |
| 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 2 |
| 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
| 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 3 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, כלנית
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 4 | 3 4 | ||||
| 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 |
| 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 4 |
| 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 |
| 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל עליון, דלתון
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | ||||
| 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 |
| 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 |
| 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 |
| 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 3 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, אילנייה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 1 | 3 1 | ||||
| 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 |
| 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 |
| 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 |
| 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, רמות
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | ||||
| 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 |
| 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 |
| 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 |
| 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 3 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, כורזים
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | ||||
| 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
| 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
| 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
| 25 0 | 26 0 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל מערבי, צוריאל
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | ||||
| 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 |
| 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 |
| 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 |
| 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 3 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל מערבי, יערה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | ||||
| 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 |
| 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 4 |
| 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 |
| 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 3 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: מישור החוף, עופר
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 4 | 3 4 | ||||
| 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 |
| 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 0 |
| 18 0 | 19 0 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 |
| 25 4 | 26 0 | 27 0 | 28 0 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל מערבי, יערה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | ||||
| 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
| 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
| 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
| 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, לבנים
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 4 | 3 4 | ||||
| 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 |
| 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 4 |
| 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 |
| 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, כנרת מושבה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | ||||
| 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
| 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
| 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
| 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל מערבי, אושרת
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 1 | 3 1 | ||||
| 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 |
| 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 |
| 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 |
| 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, יבניאל
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | 2 8 | 3 8 | ||||
| 4 8 | 5 8 | 6 8 | 7 8 | 8 8 | 9 8 | 10 8 |
| 11 8 | 12 8 | 13 8 | 14 8 | 15 8 | 16 8 | 17 8 |
| 18 0 | 19 0 | 20 0 | 21 8 | 22 8 | 23 8 | 24 8 |
| 25 0 | 26 0 | 27 0 | 28 8 | 29 8 | 30 8 | 31 8 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל מערבי, לימן
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 4 | 3 4 | ||||
| 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 |
| 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 4 |
| 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 |
| 25 0 | 26 0 | 27 0 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, חד נס
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | ||||
| 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 |
| 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 |
| 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 |
| 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 3 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל מערבי, שומרה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | ||||
| 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 |
| 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 |
| 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 |
| 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 3 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, חד נס
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 4 | 3 4 | ||||
| 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 |
| 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 4 |
| 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 |
| 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, רמות
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | ||||
| 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
| 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
| 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
| 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל עליון, שפר
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 4 | 3 4 | ||||
| 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 |
| 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 1 |
| 18 1 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 |
| 25 0 | 26 0 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל עליון, כרם בן זמרה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | ||||
| 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
| 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
| 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
| 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל מערבי, חוסן
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | ||||
| 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
| 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
| 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
| 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל מערבי, שבי ציון
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 1 | 3 1 | ||||
| 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 |
| 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 0 |
| 18 0 | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 |
| 25 0 | 26 0 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
צימרים צימרגיה- צימרים במושב ליבנים
מיקום: רמת הגולן והכנרת, לבנים
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 1 | 3 1 | ||||
| 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 |
| 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 |
| 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 |
| 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, רמות
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | ||||
| 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 |
| 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 |
| 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 |
| 25 1 | 26 1 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 3 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל מערבי, עין יעקב
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | ||||
| 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
| 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
| 18 1 | 19 1 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
| 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, חד נס
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 5 | 3 5 | ||||
| 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 |
| 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 5 |
| 18 5 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 5 |
| 25 5 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל עליון, בית הלל
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 5 | 2 5 | 3 5 | ||||
| 4 5 | 5 5 | 6 5 | 7 5 | 8 5 | 9 5 | 10 5 |
| 11 5 | 12 5 | 13 5 | 14 5 | 15 5 | 16 5 | 17 2 |
| 18 0 | 19 5 | 20 5 | 21 5 | 22 5 | 23 5 | 24 2 |
| 25 2 | 26 5 | 27 5 | 28 5 | 29 5 | 30 5 | 31 5 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל מערבי, מנות
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 4 | 3 4 | ||||
| 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 |
| 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 4 |
| 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 |
| 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, פוריה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 4 | 3 4 | ||||
| 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 |
| 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 4 |
| 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 |
| 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, חד נס
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | ||||
| 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
| 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
| 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
| 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל מערבי, עין יעקב
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 2 1 | 3 1 | ||||
| 4 1 | 5 1 | 6 1 | 7 1 | 8 1 | 9 1 | 10 1 |
| 11 1 | 12 1 | 13 1 | 14 1 | 15 1 | 16 1 | 17 1 |
| 18 1 | 19 1 | 20 1 | 21 1 | 22 1 | 23 1 | 24 1 |
| 25 1 | 26 1 | 27 1 | 28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל מערבי, מנות
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 4 | 3 4 | ||||
| 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 |
| 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 4 |
| 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 |
| 25 0 | 26 0 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל מערבי, צוריאל
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | ||||
| 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 |
| 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 |
| 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 |
| 25 0 | 26 0 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 3 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, חד נס
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 4 | 3 4 | ||||
| 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 |
| 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 4 |
| 18 4 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 |
| 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, רמות
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 8 | 2 8 | 3 8 | ||||
| 4 8 | 5 8 | 6 8 | 7 8 | 8 8 | 9 8 | 10 8 |
| 11 8 | 12 8 | 13 8 | 14 8 | 15 8 | 16 8 | 17 8 |
| 18 8 | 19 8 | 20 8 | 21 8 | 22 8 | 23 8 | 24 8 |
| 25 1 | 26 1 | 27 8 | 28 8 | 29 8 | 30 8 | 31 8 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל עליון, דלתון
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | ||||
| 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 |
| 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 |
| 18 3 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 |
| 25 3 | 26 3 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 3 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, פוריה
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 2 | 2 2 | 3 2 | ||||
| 4 2 | 5 2 | 6 2 | 7 2 | 8 2 | 9 2 | 10 2 |
| 11 2 | 12 2 | 13 2 | 14 2 | 15 2 | 16 2 | 17 2 |
| 18 2 | 19 2 | 20 2 | 21 2 | 22 2 | 23 2 | 24 2 |
| 25 2 | 26 2 | 27 2 | 28 2 | 29 2 | 30 2 | 31 2 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: רמת הגולן והכנרת, רמות
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 4 | 2 4 | 3 4 | ||||
| 4 4 | 5 4 | 6 4 | 7 4 | 8 4 | 9 4 | 10 4 |
| 11 4 | 12 4 | 13 4 | 14 4 | 15 4 | 16 4 | 17 2 |
| 18 1 | 19 4 | 20 4 | 21 4 | 22 4 | 23 4 | 24 4 |
| 25 4 | 26 4 | 27 4 | 28 4 | 29 4 | 30 4 | 31 4 |
- תאריך פנוי
- תאריך תפוס
מיקום: גליל עליון, בית הלל
| א | ב | ג | ד | ה | ו | ש |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3 | 2 3 | 3 3 | ||||
| 4 3 | 5 3 | 6 3 | 7 3 | 8 3 | 9 3 | 10 3 |
| 11 3 | 12 3 | 13 3 | 14 3 | 15 3 | 16 3 | 17 3 |
| 18 1 | 19 3 | 20 3 | 21 3 | 22 3 | 23 3 | 24 3 |
| 25 0 | 26 0 | 27 3 | 28 3 | 29 3 | 30 3 | 31 3 |
